2022上半年春季福建教師資格認(rèn)定時間及認(rèn)定公告匯總(更新中...)
- 時間:
- 2022-09-21 09:12:15
- 作者:
- 戈老師
- 閱讀:
- 來源:
- 福建教師資格證考試





2022上半年福建教師資格認(rèn)定匯總
2022年春季福建各地區(qū)教師資格認(rèn)定匯總 | |||||
2022年福建省中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告 | |||||
高校認(rèn)定 | 2022年春季福建高等學(xué)校教師資格認(rèn)定公告 | ||||
地市 | 區(qū)縣 | 公告 | 網(wǎng)報時間 | 網(wǎng)報入口 | 現(xiàn)場確認(rèn)時間 |
福州 | 高中/中職 | 點擊查看 | 第一批:4月18日-29日 第二批:5月25日-6月20日 |
點擊進(jìn)入 | 7月20日17:30前 |
福州 | 福清市 | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-12日 |
福州 | 平潭 | 點擊查看 | 5月30日-6月20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-18日 |
福州 | 長樂區(qū) | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月1日-14日 |
福州 | 倉山區(qū) | 點擊查看 | 5月25日-6月20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-20日 |
福州 | 鼓樓區(qū) | 點擊查看 | 6月7日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月6日-12日 |
福州 | 馬尾區(qū) | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月11日-19日 |
福州 | 臺江區(qū) | 點擊查看 | 5月25日-6月20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-12日 |
福州 | 晉安區(qū) | 點擊查看 | 6月7日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-15日 |
福州 | 永泰縣 | 點擊查看 | 5月25日-6月7日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-30日 |
福州 | 羅源縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
福州 | 閩清縣 | 點擊查看 | 5月23日-6月20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-13日 |
福州 | 閩侯縣 | 點擊查看 | 4月25日-6月20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月1日-15日 |
福州 | 連江縣 | 點擊查看 | 5月23日-6月22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月6日-14日 |
廈門 | 高中/中職 | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月10日-12日 |
高中/中職(二) | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-8日 | |
廈門 | 翔安區(qū) | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月10日-12日 |
翔安區(qū)(二) | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-8日 | |
廈門 | 湖里區(qū) | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月9日-13日 |
湖里區(qū)(二) | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-8日 | |
廈門 | 集美區(qū) | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月10日-12日 |
集美區(qū)(二) | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 | |
廈門 | 同安區(qū) | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月10日-12日 |
同安區(qū)(二) | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-8日 | |
廈門 | 海滄區(qū) | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月10日-12日 |
海滄區(qū)(二) | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-8日 | |
廈門 | 思明區(qū) | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月10日-13日、5月16日 |
思明區(qū)(二) | 點擊查看 | 4月12日-26日 | 點擊進(jìn)入 | 5月10日-13日、5月16日 | |
漳州 | 漳州市 | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 薌城區(qū) | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 龍海區(qū) | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 龍文區(qū) | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 臺商區(qū) | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 南靖縣 | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 東山縣 | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 華安縣 | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-7月1日 |
漳州 | 詔安縣 | 點擊查看 | 5月27日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-29日 |
泉州 | 高中/中職 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 南安市 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-30日 |
泉州 | 晉江市 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-28日 |
泉州 | 石獅市 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 高中/中職:6月20日-24日 其他:7月4日- 22日 |
泉州 | 泉港區(qū) | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 鯉城區(qū) | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 豐澤區(qū) | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 洛江區(qū) | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 臺商區(qū) | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-13日 |
泉州 | 安溪縣 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 高中/中職:6月20日-22日 其他:6月27日- 7月22日 |
泉州 | 永春縣 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 高中/中職:6月20日-24日 其他:6月27日- 7月21日 |
泉州 | 德化縣 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 高中/中職:6月20日-24日 其他:6月27日- 7月21日 |
泉州 | 惠安縣 | 點擊查看 | 5月26日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
莆田 | 高中/中職 | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 莆田市 | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 涵江區(qū) | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 秀嶼區(qū) | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 城廂區(qū) | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 荔城區(qū) | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 北岸開發(fā)區(qū) | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 仙游縣 | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 湄洲島 | 點擊查看 | 5月25日-6月16日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-22日 |
三明 | 三明市 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 永安市 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 沙縣區(qū) | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 大田縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 建寧縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 寧化縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 將樂縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 明溪縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
三明 | 尤溪縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 清流縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 泰寧縣 | 點擊查看 | 6月1日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月8日 |
南平 | 高中/中職 | 點擊查看 | 6月1日-17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月23日-7月5日 |
南平 | 武夷山市 | 點擊查看 | 6月1日-15日 | 點擊進(jìn)入 | 應(yīng)屆生:6月16日-22日 其他:6月27日-7月6日 |
南平 | 邵武市 | 點擊查看 | 6月1日-17日 | 點擊進(jìn)入 | 7月5日-20日 |
南平 | 建陽區(qū) | 點擊查看 | 6月1日-17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月29日-7月12日 |
南平 | 延平區(qū) | 點擊查看 | 6月1日-17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-29日 |
南平 | 政和縣 | 點擊查看 | 6月6日-17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
南平 | 松溪縣 | 點擊查看 | 6月6日-17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
南平 | 光澤縣 | 點擊查看 | 6月1日-17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月27日-7月1日 |
南平 | 順昌縣 | 點擊查看 | 6月6日-28日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日-20日 |
南平 | 浦城縣 | 點擊查看 | 4月18日-6月17日 | 點擊進(jìn)入 | 6月20日-24日 |
寧德 | 高中/中職 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 福安市 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 福鼎市 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月11日-15日 |
寧德 | 蕉城區(qū) | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 東僑 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 壽寧縣 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 古田縣 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 霞浦縣 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 柘榮縣 | 點擊查看 | 6月10日-23日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-6日 |
寧德 | 周寧縣 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
寧德 | 屏南縣 | 點擊查看 | 6月9日-22日 | 點擊進(jìn)入 | 7月4日-8日 |
龍巖 | 龍巖市 | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
龍巖 | 漳平市 | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
龍巖 | 永定區(qū) | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
龍巖 | 新羅區(qū) | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
龍巖 | 連城縣 | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
龍巖 | 上杭縣 | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
龍巖 | 武平縣 | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
龍巖 | 長汀縣 | 點擊查看 | 6月6日-20日 | 點擊進(jìn)入 | 6月22日-30日 |
以上就是2022上半年春季福建教師資格認(rèn)定時間及認(rèn)定公告匯總相關(guān)的內(nèi)容,想了解更多福建教師資格證信息,考試報名,考試時間,教師資格證認(rèn)定,資格審查、常見問題等資訊,敬請關(guān)注微信公眾號【福建省教師網(wǎng)】。關(guān)注福建教師資格網(wǎng),或點擊【在線咨詢】。