2023上半年春季福建教師資格認(rèn)定時(shí)間及認(rèn)定公告匯總
- 時(shí)間:
- 2023-05-26 09:48:15
- 作者:
- 戈老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 福建教師資格證考試





2023上半年春季福建教師資格認(rèn)定匯總(公告欄標(biāo)紅則為已發(fā)布)
2023年春季福建各地區(qū)教師資格認(rèn)定匯總 | |||||
2023年福建省中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告 | |||||
高校認(rèn)定 | 福建省2023年春季高等學(xué)校教師資格認(rèn)定工作通知 | ||||
地市 | 區(qū)縣 | 公告 | 網(wǎng)報(bào)時(shí)間 | 網(wǎng)報(bào)入口 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 |
福州 | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 3月30日9:00至4月13日17:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月24日至5月19日 |
福州 | 福清市 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日9:00至6月19日17:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日至7月14日 |
福州 | 平潭 | 點(diǎn)擊查看 | 5月22日 至6月15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月4日至7月19日 |
福州 | 長(zhǎng)樂區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月22日至6月9日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日至7月14日 |
福州 | 倉(cāng)山區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
師范類應(yīng)屆生:6月5日-16日17時(shí) |
點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日至7 月21日 |
福州 | 鼓樓區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月6日至7月12日 |
福州 | 馬尾區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月8日-18日 |
福州 | 臺(tái)江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月22日9:00至6月19日17:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日至2023年7月12日 |
福州 | 晉安區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月7日8:00至6月20日17:30 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日至7月14日 |
福州 | 永泰縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月29日至6月15日(含) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日至7月6日 |
福州 | 羅源縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月13日8:00至5月5日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 5月15日至5月19日 |
福州 | 閩清縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月22日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月4日-7月7日 |
福州 | 閩侯縣 | 點(diǎn)擊查看 | 4月24日9:00-6月19日17:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日至7月7日(含) |
福州 | 連江縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月15日至6月25日(含) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月6日至7月14日 |
廈門 | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 4月3日-4月18日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月24日-4月26日 |
廈門 | 翔安區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月3日-4月18日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月25日-4月27日 |
廈門 | 湖里區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月3日-4月18日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月24日-4月26日 |
廈門 | 集美區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月3日-4月18日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月24日-4月26日 |
廈門 | 同安區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月3日-4月18日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月24日-4月26日 |
廈門 | 海滄區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月3日-4月18日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月24日-4月26日 |
廈門 | 思明區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 4月3日-4月18日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 4月25日開始 |
漳州 | 漳州市 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 薌城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 龍海區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月20日-7月5日 |
漳州 | 龍文區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 長(zhǎng)泰區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 臺(tái)商區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日-19日 |
漳州 | 漳浦縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月6日 |
漳州 | 云霄縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月21-6月30日 |
漳州 | 南靖縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月28日-7月4日 |
漳州 | 東山縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 平和縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月28日-7月4日 |
漳州 | 華安縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-6月29日 |
漳州 | 詔安縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月30日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月21-6月29日 |
泉州 | 泉州市 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 南安市 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 晉江市 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 石獅市 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 泉港區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 鯉城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 豐澤區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00—6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 洛江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 臺(tái)商區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 安溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 永春縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 德化縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 惠安縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
莆田 | 莆田市 | 點(diǎn)擊查看 | 5月25日--6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 涵江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月25日--6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 秀嶼區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月25日--6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 城廂區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月25日--6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 荔城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 5月25日--6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 北岸開發(fā)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | - | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | - |
莆田 | 仙游縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月25日--6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 湄洲島 | 點(diǎn)擊查看 | 5月25日--6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月21日 |
三明 | 三明市 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 永安市 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 沙縣區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
三明 | 三元區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 大田縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
三明 | 建寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | - | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | - |
三明 | 寧化縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 將樂縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 明溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-30 日 |
三明 | 尤溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月26日-7月7日 |
三明 | 清流縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 泰寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月7日 |
南平 | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 5月12日-6月2日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月25日-7月5日 |
南平 | 武夷山市 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月19日-6月26日 |
南平 | 邵武市 | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日-21日 |
南平 | 建陽(yáng)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月5日-7月18日 |
南平 | 延平區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月1日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月27日-7月3日 |
南平 | 政和縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月26日-30 日 |
南平 | 松溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日-6月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月26日-30 日 |
南平 | 光澤縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月19日-6月2日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月26日-30 日 |
南平 | 順昌縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日-6月28日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月10日-7月20日 |
南平 | 浦城縣 | 點(diǎn)擊查看 | 5月6日8:00至6月21日17:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 6月26日至6月30日 |
寧德 | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日--6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月6日—7月12日 |
寧德 | 福安市 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月6日—7月12日 |
寧德 | 福鼎市 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月10日至7月14日 |
寧德 | 蕉城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月6日—7月12日 |
寧德 | 東僑 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月6日-7月12日 |
寧德 | 壽寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日-6月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日—7月7日 |
寧德 | 古田縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日—7月7日 |
寧德 | 霞浦縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月6日-7月12日 |
寧德 | 柘榮縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月10日-12日 |
寧德 | 周寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||
寧德 | 屏南縣 | 點(diǎn)擊查看 | 6月5日至6月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 7月3日—7月7日 |
龍巖 | 龍巖市 | 點(diǎn)擊查看 | 第一次:6月1日-6月16日 第二次:11月1日-11月17日 |
點(diǎn)擊進(jìn)入 | 第一次:6月19日-6月30日 第二次:11月20日-12月1日 |
龍巖 | 漳平市 | 點(diǎn)擊查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龍巖 | 永定區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龍巖 | 新羅區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
龍巖 | 連城縣 | 點(diǎn)擊查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龍巖 | 上杭縣 | 點(diǎn)擊查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龍巖 | 武平縣 | 點(diǎn)擊查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龍巖 | 長(zhǎng)汀縣 | 點(diǎn)擊查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
以上就是2023上半年春季福建教師資格認(rèn)定時(shí)間及認(rèn)定公告匯總相關(guān)的內(nèi)容,想了解更多福建教師資格證信息,考試報(bào)名,考試時(shí)間,教師資格證認(rèn)定,資格審查、常見問題等資訊,敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)【福建省教師網(wǎng)】。關(guān)注福建教師資格網(wǎng),或點(diǎn)擊【在線咨詢】。
6月1日-6月20日 |