2018年福建教師招聘考試小學(xué)信息技術(shù)考試大綱
- 時(shí)間:
- 2018-11-24 10:27:20
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 福建教師資格證考試




點(diǎn)擊查看:2018年福建教師招聘考試各學(xué)科大綱匯總
2018年福建省教師招聘考試 小學(xué)信息技術(shù)學(xué)科考試大綱 |
||
考試范圍與內(nèi)容 | 信息技術(shù)學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 信息與信息技術(shù) |
信息的來源與獲取 | ||
信息管理 | ||
信息技術(shù)與社會(huì) | ||
算法與程序設(shè)計(jì) | ||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用 | ||
信息加工與處理 | ||
信息技術(shù)課程與教學(xué)論 | 信息技術(shù)課程與理論基本知識(shí) | |
信息技術(shù)教學(xué)設(shè)計(jì)與實(shí)施 | ||
教學(xué)研究 | ||
考試目標(biāo)與要求 | 考查考生掌握小學(xué)信息技術(shù)課程與教學(xué)論的基本理論和基本方法 | |
考查考生掌握學(xué)科相關(guān)的專業(yè)理論知識(shí)和運(yùn)用信息技術(shù)分析問題和解決問題的能力 | ||
考試形式 | 答卷方式:閉卷、筆試 | |
考試時(shí)間:120分鐘 | ||
試卷分值:150分 | ||
試卷結(jié)構(gòu) | 選擇題,非選擇題,如選擇題、填空題 | |
簡(jiǎn)答題、論述題、案例分析題 | ||
內(nèi)容比例 | 信息技術(shù)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)主干知識(shí)約占60% | |
小學(xué)信息技術(shù)課程與教學(xué)論內(nèi)容約占40%。 | ||
試題難易比例 | 容易題約占30% | |
中等難度題約占50% | ||
較難題約占20% |
以上就是關(guān)于2018年福建教師招聘考試小學(xué)信息技術(shù)考試大綱的全部?jī)?nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于福建教師資格證相關(guān)資訊,如教師資格證報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考條件、面試時(shí)間以及相關(guān)知識(shí),敬請(qǐng)關(guān)注我們福建教師資格網(wǎng)。更多福建教師資格證考試信息請(qǐng)關(guān)注福建教師資格網(wǎng)(cuminns.com)
未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
想知道更多關(guān)于福建教師資格證相關(guān)考試信息,敬請(qǐng)關(guān)注右側(cè)微信公眾號(hào)!