2023下半年秋季福建教師資格認(rèn)定公告匯總
- 時(shí)間:
- 2023-11-10 13:37:36
- 作者:
- 徐老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 福建教師資格證考試




2023下半年秋季福建省教師資格證認(rèn)定時(shí)間將會(huì)陸續(xù)公告在公告匯總欄目,福建教師資格認(rèn)定公告欄目整理了2023下半年秋季福建教師資格認(rèn)定時(shí)間及認(rèn)定公告匯總,福建各地市教師資格認(rèn)定公告以當(dāng)?shù)毓紩r(shí)間為準(zhǔn),后續(xù)公告會(huì)更新,大家可以收藏此頁(yè)面方便查看。
2023下半年秋季福建教師資格認(rèn)定匯總(公告欄標(biāo)紅則為已發(fā)布)
2023年秋季福建各地區(qū)教師資格認(rèn)定匯總 | |||||
2023年福建省中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告 | |||||
高校認(rèn)定 | 福建省2023年秋季高等學(xué)校教師資格認(rèn)定工作通知 | ||||
地市 | 區(qū)縣 | 公告 | 網(wǎng)報(bào)時(shí)間 | 網(wǎng)報(bào)入口 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 |
福州 | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月29日至12月13日 |
福州 | 福清市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月20日-11月22日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月4日至12月8日 |
福州 | 平潭 | 點(diǎn)擊查看 | 9月27日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月17日至11月30日 |
福州 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月11日-10月27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月4日至12月13日 |
福州 | 倉(cāng)山區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月4日至12月8日 |
福州 | 鼓樓區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月29日至12月5日 |
福州 | 馬尾區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月12日-10月27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月4日至12月7日 |
福州 | 臺(tái)江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日至12月11日 |
福州 | 晉安區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月4日至12月8日 |
福州 | 永泰縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月19日-10月29日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月27日至12月6日 |
福州 | 羅源縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-11月12日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月27日至12月8日 |
福州 | 閩清縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月30日-11月10日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日至12月11日 |
福州 | 閩侯縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月4日至12月8日 |
福州 | 連江縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-11月8日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月1日至12月8日 |
廈門(mén) | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 11月9日-11月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日-12月6日 |
廈門(mén) | 翔安區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月9日-11月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日-12月6日 |
廈門(mén) | 湖里區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月9日-11月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日-12月6日 |
廈門(mén) | 集美區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | - | |
廈門(mén) | 同安區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月9日-11月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日-12月6日 |
廈門(mén) | 海滄區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月9日-11月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日-12月6日 |
廈門(mén) | 思明區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月9日-11月24日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 12月5日起 |
漳州 | 中職、高中 | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 薌城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 龍海區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 龍文區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 長(zhǎng)泰區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 臺(tái)商區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 漳浦縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 云霄縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 南靖縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 東山縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 平和縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
漳州 | 華安縣 | 點(diǎn)擊查看 | - | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | - |
漳州 | 詔安縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月8日-11月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日—12月4日 |
泉州 | 泉州市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日-30日 |
泉州 | 南安市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日-30日 |
泉州 | 晉江市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 石獅市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 泉港區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 鯉城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日-30日 |
泉州 | 豐澤區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日-30日 |
泉州 | 洛江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日-30日 |
泉州 | 臺(tái)商區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 安溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 永春縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 德化縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
泉州 | 惠安縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月10日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日-30日 |
莆田 | 莆田市 | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
莆田 | 涵江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
莆田 | 秀嶼區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
莆田 | 城廂區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
莆田 | 荔城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
莆田 | 北岸開(kāi)發(fā)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
莆田 | 仙游縣 | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
莆田 | 湄洲島 | 點(diǎn)擊查看 | 9月18日-10月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月24日 |
三明 | 三明市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 永安市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 沙縣區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
三明 | 三元區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 大田縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 不同層次時(shí)間不同,查看公告看詳情 |
三明 | 建寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 寧化縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 將樂(lè)縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 明溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 尤溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月24日至11月3日 |
三明 | 清流縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
三明 | 泰寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-10月16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月23日至11月3日 |
南平 | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月30日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 10月30日至11月8日 |
南平 | 武夷山市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月23日-11月3日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日-11月24日 |
南平 | 邵武市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月23日-11月3日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日-11月24日 |
南平 | 建陽(yáng)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月23日-10月27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月28日-12月6日 |
南平 | 延平區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月13日-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日-11月24日 |
南平 | 政和縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月23日-11月3日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月6日-11月10日 |
南平 | 松溪縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月23日-11月3日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月6日-11月10日 |
南平 | 光澤縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月29日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月6日-11月10日 |
南平 | 順昌縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月24日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月6日-11月10日 |
南平 | 浦城縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月7日-11月3日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月6日-11月10日 |
寧德 | 高中/中職 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月15日-11月21日 |
寧德 | 福安市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月15日-11月21日 |
寧德 | 福鼎市 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月15日-11月17日 |
寧德 | 蕉城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月15日-11月21日 |
寧德 | 東僑 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月15日-11月21日 |
寧德 | 壽寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月15日-11月21日 |
寧德 | 古田縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月6日-11月10日 |
寧德 | 霞浦縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月16-10月31日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月15日—11月21日 |
寧德 | 柘榮縣 | 點(diǎn)擊查看 | - | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | - |
寧德 | 周寧縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月13日-11月17日 |
寧德 | 屏南縣 | 點(diǎn)擊查看 | 10月9日-10月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月6日-11月10日 |
龍巖 | 龍巖市 | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日至11月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日至12月1日(上班時(shí)間) |
龍巖 | 漳平市 | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日至11月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日至12月1日(上班時(shí)間) |
龍巖 | 永定區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日至11月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日至12月1日(上班時(shí)間) |
龍巖 | 新羅區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日—17日(上班時(shí)間) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月1日—17日(上班時(shí)間)。 |
龍巖 | 連城縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日至11月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日至12月1日(上班時(shí)間) |
龍巖 | 上杭縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日至11月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日至12月1日(上班時(shí)間) |
龍巖 | 武平縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日至11月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日至12月1日(上班時(shí)間) |
龍巖 | 長(zhǎng)汀縣 | 點(diǎn)擊查看 | 11月1日至11月17日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 11月20日至12月1日(上班時(shí)間) |
以上就是2023下半年秋季福建教師資格認(rèn)定公告匯總相關(guān)的內(nèi)容,想了解更多福建教師資格證信息,考試報(bào)名,考試時(shí)間,教師資格證認(rèn)定,資格審查、常見(jiàn)問(wèn)題等資訊,敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)【福建省教師網(wǎng)】。關(guān)注福建教師資格網(wǎng),或點(diǎn)擊【在線咨詢(xún)】。